Fact Book
Sul Ross State University

Fall Undergraduate Enrollment By Semester Credit Hours
Alpine Campus

 19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005
SCHN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
20+332.3271.9291.9 211.4 171.1 221.3 362.7 351.9402.4412.590.6332.3221.5191.4381.9191.3211.5
19573.9302.1352.2 352.3 372.4 331.9 261.5 351.9402.4503.1332.3251.7231.5271.9372.4332.3342.4
18805.5936.4875.6 925.9 754.8 704.0 794.6 713.9704.1593.6563.8714.9543.6483.4553.5463.2443.1
17976.6795.4885.6 925.9 855.4 1216.9 1206.2 1015.6724.2714.4433.0745.1966.5856.1905.8715.0735.1
1620313.917812.223014.8 21013.6 20112.8 19811.4 19711.5 19110.518410.817510.81349.217612.019613.220714.820713.318713.118212.7
1527318.727619.027817.8 28818.6 29418.7 28716.5 28617.2 2911625214.928617.623416.122415.321414.422916.325416.424216.926918.7
141349.215910.917111.0 15710.1 1549.8 19111.0 20311.2 1769.71579.31458.9513.51459.91268.514110.116410.615410.814610.2
1321114.421714.920913.4 20012.9 23014.6 25114.4 26414.8 28615.724014.224214.920414.022215.223215.620614.725316.321815.322415.6
1223716.224016.527417.6 28218.2 32920.9 37521.5 36719.435119.340423.931819.636925.325917.729619.927119.328518.427819.524917.4
1190.6100.780.5 110.7 30.2 140.8 110.6 201.150.3140.9100.780.5110.760.4140.970.540.3
10161.1201.4181.2 171.1 251.6 331.9 451.9 311.7221.3261.6584.0281.9181.2201.4201.3332.3100.7
9322.2382.6412.6 412.7 362.3 412.4 462.2 603.3583.44831319.0473.2553.7332.4312352.5342.4
850.310.160.4 50.3 30.2 90.5 50.3 70.460.440.250.360.410.150.410.130.260.4
750.390.680.5 100.6 151.0 140.8 130.7 241.3191.1130.8151.0130.9140.9231.6110.7151.1161.1
6432.9433.0362.3 442.8 291.8 492.8 412.7 452.5663.9452.8584.0745.1694.6372.6432.8382.7574.0
500.020.110.1 00.0 10.1 00.0 10.1 20.110.100.000.000.010.110.10000.000.0
470.550.380.5 70.5 140.9 70.4 80.4 130.7100.6100.650.3120.8120.890.640.370.550.3
3181.2251.7291.9 342.2 231.5 261.5 432.2 764.2412.4734.5422.9463.1463.1342.4543.5402.8614.3
200.000.000.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.010.110.100.000.010.1000000.000.0
120.120.120.1 10.1 10.1 10.1 20.1 20.10000.000.000.010.110.110.120.100.0
TOTAL146210014541001558100 1547100 1572100 1742100 1793100 1817100168810016211001457100146310014881001402100156210014261001435100
SOURCE: CBM001 Also see Unaudited Student Enrollment in Annual Financial Report


OVERVIEW NEW STUDENTS STUDENT CHARACTERISTICS CURRICULUM FACULTY & STAFF INTERNET