Fact Book
Sul Ross State University

New Freshmen and Transfer Undergraduates
by Full-Time and Part-Time





NEW FRESHMENNEW TRANSFERS
Full-TimePart-Time Full-TimePart-Time
Fall N% N% N% N%
200533097.6 82.4 13187.9 1812.1
200428097.9 62.1 10888.5 1411.5
200335197.8 82.2 12379.9 3120.1
200231196.3 123.7 12989.6 1510.4
200132194.7 185.3 14488.9 1811.1
200024994.7 145.3 11990.2 139.8
199922783.8 4416.2 9275.4 3024.6
199831195.4 154.6 12187.1 1812.9
199728291.0 289.0 17291.5 168.5
199635592.2 307.8 18283.9 3516.1
199539393.8 266.2 15695.1 84.9
199434895.3 174.7 17692.1 157.9
199330595.6 144.4 15094.3 95.7
199227894.9 155.1 15191.5 148.5
199130895.7 144.3 17892.2 157.8
199027092.8 217.2 13787.3 2012.7
198922693.8 156.2 16792.3 147.7
198836692.9 287.1 11588.5 1511.5
Source: CBM001 Reports

OVERVIEW NEW STUDENTS STUDENT CHARACTERISTICS CURRICULUM FACULTY & STAFF INTERNET