Factbook
Sul Ross State University
Organized Classes Offered - FY 2002
By Discipline And Level
Organized Courses are defined as those with type of instruction = Lecture or Seminar (Lab, Individual Instruction, Private Lesson, PE activity courses, and Thesis are excluded.) Midwinter courses are included with the data for Spring.
| |
| | FALL 2001 |   | SPRING 2002 |   | SUMMER I & II 2002 |   | FY 02 |
| | Lower | Upper | Grad | Total | | Lower | Upper | Grad | Total | | Lower | Upper | Grad | Total | | Total |
| ANIMAL SCIENCE | | 10 | 10 | 5 | 25 | | 11 | 15 | 4 | 30 | | 0 | 3 | 3 | 6 | | 61
|
|---|
| Agr. Business | | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | | 3
|
| Animal Science | | 9 | 10 | 5 | 24 | | 11 | 13 | 4 | 28 | | | 3 | 3 | 6 | | 58
|
| |
| NAT RES MAN | | 4 | 4 | 2 | 10 | | 1 | 4 | 4 | 9 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | 23
|
|---|
| |
| AGRIC & NAT RES TOTAL | | 14 | 14 | 7 | 35 | | 12 | 19 | 8 | 39 | | 1 | 5 | 4 | 10 | | 84
|
|---|
| |
| BEHAV & SOC SCIENCES | | 35 | 10 | 7 | 52 | | 28 | 18 | 8 | 54 | | 10 | 5 | 3 | 18 | | 124
|
|---|
| Anthropology | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 2
|
| Geography | | 3 | | | 3 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 6
|
| History | | 11 | 4 | 2 | 17 | | 8 | 4 | 2 | 14 | | 4 | 2 | | 6 | | 37
|
| Mex Am Studies | | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | | 5
|
| Philosophy | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 2
|
| Political Science | | 8 | 1 | 3 | 12 | | 5 | 2 | 4 | 11 | | 1 | | 3 | 4 | | 27
|
| Psychology | | 9 | 2 | 2 | 13 | | 9 | 7 | 2 | 18 | | 3 | 3 | | 6 | | 37
|
| Sociology | | 1 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | | 1 | | 8
|
| |
| BIOLOGY | | 9 | 5 | 3 | 17 | | 8 | 6 | 2 | 16 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | 39
|
|---|
| |
| FINE ARTS & COMMUNICATION | | 28 | 13 | 0 | 41 | | 24 | 21 | 1 | 46 | | 7 | 8 | 2 | 17 | | 104
|
|---|
| Art | | 7 | 4 | | 11 | | 4 | 7 | 1 | 12 | | | 2 | 1 | 3 | | 26
|
| Communication | | 10 | 4 | | 14 | | 10 | 5 | | 15 | | 2 | 3 | | 5 | | 34
|
| Fine Arts | | 3 | | | 3 | | 6 | | | 6 | | 3 | | | 3 | | 12
|
| Music | | 4 | 1 | | 5 | | 3 | 3 | | 6 | | | 1 | | 1 | | 12
|
| Theater | | 4 | 4 | | 8 | | 1 | 6 | | 7 | | 2 | 2 | 1 | 5 | | 20
|
| |
| EARTH & PHYSICAL SCIENCES | | 9 | 4 | 3 | 16 | | 9 | 8 | 2 | 19 | | 3 | 1 | 0 | 4 | | 39
|
|---|
| Astronomy | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 2
|
| Chemistry | | 4 | 2 | | 6 | | 3 | 3 | | 6 | | 2 | | | 2 | | 14
|
| Geology | | 4 | 2 | 3 | 9 | | 5 | 5 | 2 | 12 | | 1 | 1 | | 2 | | 23
|
| |
| LANGUAGES & LITERATURE | | 29 | 14 | 2 | 45 | | 25 | 16 | 2 | 43 | | 6 | 5 | 3 | 14 | | 102
|
|---|
| BSL | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0
|
| English | | 24 | 11 | 2 | 37 | | 22 | 12 | 2 | 36 | | 4 | 3 | 3 | 10 | | 83
|
| French | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 2
|
| Spanish | | 2 | 3 | | 5 | | 2 | 3 | | 5 | | 2 | 2 | | 4 | | 14
|
| WS | | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 3
|
| |
| CS & MATHEMATICS | | 34 | 6 | 0 | 40 | | 24 | 7 | 0 | 31 | | 5 | 2 | 0 | 7 | | 78
|
|---|
| Computer Science | | 9 | 3 | | 12 | | 3 | 4 | | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | 21
|
| Mathematics | | 23 | 3 | | 26 | | 20 | 3 | | 23 | | 4 | 1 | | 5 | | 54
|
| Physics | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 3
|
| |
| ARTS & SCIENCES TOTAL | | 144 | 52 | 15 | 211 | | 118 | 76 | 15 | 209 | | 33 | 23 | 10 | 66 | | 486
|
|---|
| |
| BUSINESS ADMINISTRATION | | 14 | 11 | 5 | 30 | | 11 | 13 | 6 | 30 | | 1 | 8 | 4 | 13 | | 73
|
|---|
| Accounting | | 4 | 3 | 1 | 8 | | 2 | 3 | | 5 | | | 2 | | 2 | | 15
|
| Economics | | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 3 | | 10
|
| Finance | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | 4
|
| GBA | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 5 | 2 | 9 | | | 1 | | 1 | | 14
|
| Management | | | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 7
|
| Marketing | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | 2 | | 8
|
| OFS | | 7 | 1 | | 8 | | 4 | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | | 15
|
| |
| CRIMINAL JUSTICE | | 5 | 6 | 3 | 14 | | 3 | 6 | 3 | 12 | | | 5 | 2 | 7 | | 33
|
|---|
| |
| EDUCATION | | 5 | 15 | 28 | 48 | | 2 | 13 | 25 | 40 | | 1 | 5 | 37 | 43 | | 131
|
|---|
| |
| INDUSTRIAL TECHNOLOGY | | 4 | 1 | | 5 | | 3 | 2 | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | | 12
|
|---|
| |
| PHYSICAL EDUCATION | | 9 | 7 | 2 | 18 | | 8 | 9 | 3 | 20 | | 6 | 7 | 7 | 20 | | 58
|
|---|
| Physical Education | | 9 | 7 | 2 | 18 | | 8 | 9 | 3 | 20 | | 6 | 6 | 4 | 16 | | 54
|
| Safety Education | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | 4
|
| |
| VOCATIONAL NURSING | | 5 | | | 5 | | 8 | | | 8 | | 3 | | | 3 | | 16
|
|---|
| |
| PROFESSIONAL STUDIES TOTAL | | 42 | 40 | 38 | 120 | | 35 | 43 | 37 | 115 | | 12 | 26 | 50 | 88 | | 323
|
|---|
| |
| ALPINE CAMPUS TOTAL | | 200 | 106 | 60 | 366 | | 165 | 138 | 60 | 363 | | 46 | 54 | 64 | 164 | | 893
|
|---|
| Source: CB004 |